Largest technology companies by total liabilities
Everything the company owes, as its balance sheet stood at the end of the latest fiscal year.
Vicor has the lowest figure of the 214 technology companies ranked by total liabilities, at TRY 3.7B, followed by SiTime (TRY 7B) and AppFolio (TRY 7.4B). Figures as of 18 Nov 2026, 13:42 UTC, from Yahoo Finance quotes.
Key facts
- Companies ranked
- 214
- Lowest
- VicorTRY 3.7B
- Median
- TRY 179.3B
- Combined market value
- TRY 1560.29T
- Countries
- 17
- Not ranked
- 6no total liabilities on file
Market values as of .
All countries▾
Technology▾
All categories▾
| # | Company | Total liabilities ↑ | Market cap | Price | Today | 1 year | Price, 30 days | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VicorVICR · Technology | TRY 3.7B | TRY 337.4B | TRY 7,312.00 | 1.06% down | 70% up | ||
| 2 | SiTimeSITM · Technology | TRY 7B | TRY 643.4B | TRY 21,298.45 | 0.26% up | 56% up | ||
| 3 | AppFolioAPPF · Technology | TRY 7.4B | TRY 379.1B | TRY 10,691.85 | 4.72% down | 4% down | ||
| 4 | RambusRMBS · Technology | TRY 8.3B | TRY 425.2B | TRY 3,970.48 | 1.00% up | 13% down | ||
| 5 | Astera LabsALAB · Technology | TRY 8.5B | TRY 1.87T | TRY 10,672.68 | 4.58% up | 49% up | ||
| 6 | Lattice SemiconductorLSCC · Technology | TRY 8.5B | TRY 787.7B | TRY 5,538.09 | 1.51% up | 68% up | ||
| 7 | DoximityDOCS · Technology | TRY 8.7B | TRY 279.9B | TRY 1,569.13 | 5.07% down | 35% down | ||
| 8 | Silicon LaboratoriesSLAB · Technology | TRY 8.8B | TRY 373B | TRY 11,172.02 | 0.07% down | 88% up | ||
| 9 | FormFactorFORM · Technology | TRY 9.5B | TRY 327.6B | TRY 4,187.87 | 2.33% up | 65% up | ||
| 10 | Aurora InnovationAUR · Technology | TRY 10.2B | TRY 406.6B | TRY 201.25 | 2.33% down | 4% up | ||
| 11 | ServiceTitanTTAN · Technology | TRY 11.1B | TRY 392.4B | TRY 4,067.32 | 2.41% down | 7% down | ||
| 12 | Credo Technology Group HoldingCRDO · Technology | TRY 11.7B | TRY 1.18T | TRY 6,251.79 | 2.68% up | 13% down | ||
| 13 | Onto InnovationONTO · Technology | TRY 13.5B | TRY 494.1B | TRY 10,065.91 | 1.42% up | 52% up | ||
| 14 | Descartes Systems GroupDSGX · Technology | TRY 14B | TRY 395.6B | TRY 4,624.66 | 3.53% down | 16% up | ||
| 15 | RedditRDDT · Technology | TRY 15.6B | TRY 920.2B | TRY 4,765.38 | 1.73% up | 50% down | ||
| 16 | ImpinjPI · Technology | TRY 16.9B | TRY 252.3B | TRY 8,177.01 | 0.78% down | 9% up | ||
| 17 | MaxLinearMXL · Technology | TRY 17.4B | TRY 236B | TRY 2,593.52 | 1.06% down | 283% up | ||
| 18 | Cirrus LogicCRUS · Technology | TRY 18.2B | TRY 291.8B | TRY 5,851.31 | 0.10% down | 0% up | ||
| 19 | Hinge HealthHNGE · Technology | TRY 18.5B | TRY 469B | TRY 5,770.61 | 5.67% down | 159% up | ||
| 20 | KlaviyoKVYO · Technology | TRY 19.4B | TRY 313.9B | TRY 1,114.68 | 3.45% down | 20% down | ||
| 21 | Silicon Motion TechnologySIMO · Technology | TRY 19.8B | TRY 260B | TRY 7,668.59 | 3.51% down | 79% up | ||
| 22 | Tower SemiconductorTSEM · Technology | TRY 21.1B | TRY 779B | TRY 6,862.59 | 1.98% up | 38% up | ||
| 23 | Applied OptoelectronicsAAOI · Technology | TRY 21.9B | TRY 207B | TRY 2,280.81 | 0.13% up | 117% up | ||
| 24 | JFrogFROG · Technology | TRY 22.9B | TRY 660.6B | TRY 5,301.03 | 4.40% down | 73% up | ||
| 25 | Full Truck AllianceYMM · Technology | TRY 23.1B | TRY 441.5B | TRY 422.17 | 2.22% down | 24% down | ||
| 26 | Allegro MicroSystemsALGM · Technology | TRY 23.2B | TRY 265.5B | TRY 1,423.86 | 0.43% up | 22% up | ||
| 27 | BrazeBRZE · Technology | TRY 24.7B | TRY 266.3B | TRY 2,344.36 | 0.19% down | 71% up | ||
| 28 | BlackBerryBB · Technology | TRY 25.2B | TRY 241.6B | TRY 411.57 | 6.96% down | 93% up | ||
| 29 | NavanNAVN · Technology | TRY 25.3B | TRY 329.2B | TRY 1,263.98 | 3.54% down | 77% up | ||
| 30 | Manhattan AssociatesMANH · Technology | TRY 26.5B | TRY 732.3B | TRY 12,612.02 | 3.06% down | 46% up | ||
| 31 | Global-E OnlineGLBE · Technology | TRY 26.7B | TRY 337.3B | TRY 2,007.94 | 3.79% down | 12% up | ||
| 32 | QualysQLYS · Technology | TRY 26.9B | TRY 307.6B | TRY 8,810.01 | 4.03% down | 26% up | ||
| 33 | Dolby LaboratoriesDLB · Technology | TRY 30.1B | TRY 277.9B | TRY 2,966.76 | 3.83% down | 10% down | ||
| 34 | Mobileye GlobalMBLY · Technology | TRY 30.8B | TRY 222.6B | TRY 261.77 | 1.33% down | 54% down | ||
| 35 | CamtekCAMT · Technology | TRY 32.4B | TRY 223.8B | TRY 4,789.59 | 1.83% up | 5% down | ||
| 36 | DuolingoDUOL · Technology | TRY 32.5B | TRY 380.9B | TRY 8,074.12 | 5.14% down | 8% down | ||
| 37 | Monolithic Power SystemsMPWR · Technology | TRY 33.4B | TRY 3.24T | TRY 66,445.51 | 0.26% up | 49% up | ||
| 38 | KanzhunBZ · Technology | TRY 33.9B | TRY 288.9B | TRY 660.23 | 3.31% up | 38% down | ||
| 39 | GitLabGTLB · Technology | TRY 34.6B | TRY 374.6B | TRY 2,248.53 | 5.81% down | 3% up | ||
| 40 | Zeta Global HoldingsZETA · Technology | TRY 35.3B | TRY 432.2B | TRY 1,691.69 | 6.44% down | 99% up | ||
| 41 | PinterestPINS · Technology | TRY 37.7B | TRY 522.7B | TRY 911.41 | 1.90% down | 29% down | ||
| 42 | SailPointSAIL · Technology | TRY 37.9B | TRY 581.1B | TRY 1,017.84 | 4.22% down | 9% up | ||
| 43 | UbiquitiUI · Technology | TRY 38.2B | TRY 2.01T | TRY 33,284.04 | 1.38% down | 23% up | ||
| 44 | MACOM Technology Solutions HoldingsMTSI · Technology | TRY 39.2B | TRY 880.6B | TRY 11,467.58 | 3.14% up | 41% up | ||
| 45 | MongoDBMDB · Technology | TRY 40.7B | TRY 1.21T | TRY 15,062.30 | 5.77% down | 11% down | ||
| 46 | Mercury SystemsMRCY · Technology | TRY 41.6B | TRY 241.2B | TRY 3,958.88 | 0.46% up | 16% up | ||
| 47 | FigmaFIG · Technology | TRY 42.2B | TRY 491.2B | TRY 916.96 | 6.34% down | 49% down | ||
| 48 | PegasystemsPEGA · Technology | TRY 42.6B | TRY 252.8B | TRY 1,544.92 | 5.17% down | 43% down | ||
| 49 | SemtechSMTC · Technology | TRY 43.4B | TRY 502.6B | TRY 5,385.27 | 1.40% up | 66% up | ||
| 50 | ESCO TechnologiesESE · Technology | TRY 43.9B | TRY 299.8B | TRY 11,571.99 | 0.00% down | 6% up | ||
| 51 | Planet LabsPL · Technology | TRY 48.3B | TRY 229.2B | TRY 629.97 | 1.81% down | 6% up | ||
| 52 | InterDigitalIDCC · Technology | TRY 48.6B | TRY 352.3B | TRY 13,681.31 | 1.17% down | 19% down | ||
| 53 | Procore TechnologiesPCOR · Technology | TRY 49.3B | TRY 564.2B | TRY 3,771.75 | 3.57% down | 4% up | ||
| 54 | SentinelOneS · Technology | TRY 50.5B | TRY 371.3B | TRY 1,066.76 | 3.64% down | 31% up | ||
| 55 | ToastTOST · Technology | TRY 51.5B | TRY 986.1B | TRY 1,697.24 | 3.86% down | 2% up | ||
| 56 | NovaNVMI · Technology | TRY 52.6B | TRY 494.7B | TRY 15,552.56 | 0.62% up | 6% up | ||
| 57 | Jack Henry & AssociatesJKHY · Technology | TRY 55.2B | TRY 616.9B | TRY 8,861.45 | 1.80% down | 6% up | ||
| 58 | UiPathPATH · Technology | TRY 55.3B | TRY 325.7B | TRY 624.93 | 5.71% down | 8% down | ||
| 59 | Clear SecureYOU · Technology | TRY 55.4B | TRY 415.5B | TRY 2,753.91 | 2.81% down | 60% up | ||
| 60 | SamsaraIOT · Technology | TRY 56.5B | TRY 1.16T | TRY 1,980.70 | 3.87% down | 8% up | ||
| 61 | Advanced Energy IndustriesAEIS · Technology | TRY 59.3B | TRY 430.4B | TRY 10,632.33 | 0.54% up | 6% up | ||
| 62 | Varonis SystemsVRNS · Technology | TRY 60.2B | TRY 285.1B | TRY 2,472.47 | 0.14% down | 53% up | ||
| 63 | EPAM SystemsEPAM · Technology | TRY 61.8B | TRY 396.7B | TRY 7,774.51 | 4.73% down | 15% down | ||
| 64 | NICENICE · Technology | TRY 62B | TRY 265B | TRY 4,620.63 | 1.87% down | 10% down | ||
| 65 | Viavi SolutionsVIAV · Technology | TRY 63.4B | TRY 369.3B | TRY 1,501.54 | 3.62% up | 84% up | ||
| 66 | BoxBOX · Technology | TRY 68B | TRY 297B | TRY 2,164.80 | 2.05% down | 47% up | ||
| 67 | Guidewire SoftwareGWRE · Technology | TRY 69.8B | TRY 606.1B | TRY 7,334.69 | 6.17% down | 32% down | ||
| 68 | TeradyneTER · Technology | TRY 70B | TRY 1.84T | TRY 11,811.57 | 0.98% up | 39% up | ||
| 69 | Palantir TechnologiesPLTR · Technology | TRY 71.2B | TRY 19.03T | TRY 7,896.57 | 2.39% down | 5% down | ||
| 70 | FabrinetFN · Technology | TRY 73.5B | TRY 567B | TRY 15,875.36 | 1.20% up | 24% down | ||
| 71 | NetskopeNTSK · Technology | TRY 79.6B | TRY 429.7B | TRY 1,051.63 | 4.62% down | 18% up | ||
| 72 | ACI WorldwideACIW · Technology | TRY 80B | TRY 297.8B | TRY 2,972.31 | 2.45% down | 27% up | ||
| 73 | Logitech InternationalLOGI · Technology | TRY 82.6B | TRY 710B | TRY 5,006.48 | 0.23% up | 7% down | ||
| 74 | PlexusPLXS · Technology | TRY 84.9B | TRY 279.9B | TRY 10,500.18 | 1.01% up | 50% up | ||
| 75 | ShopifySHOP · Technology | TRY 86.6B | TRY 9.21T | TRY 7,157.15 | 4.00% down | 3% down | ||
| 76 | NextpowerNXT · Technology | TRY 87.7B | TRY 603.6B | TRY 3,958.37 | 12.13% down | 12% down | ||
| 77 | Veeva SystemsVEEV · Technology | TRY 89B | TRY 2.36T | TRY 14,546.82 | 3.63% down | 6% up | ||
| 78 | Tempus AITEM · Technology | TRY 90B | TRY 583.6B | TRY 3,199.28 | 2.05% down | 8% down | ||
| 79 | HubSpotHUBS · Technology | TRY 90.2B | TRY 532.8B | TRY 10,909.74 | 6.76% down | 40% down | ||
| 80 | DynatraceDT · Technology | TRY 91B | TRY 625.1B | TRY 2,178.42 | 1.21% down | 5% down | ||
| 81 | DigitalOcean HoldingsDOCN · Technology | TRY 94.1B | TRY 472.8B | TRY 4,006.79 | 0.71% up | 80% up | ||
| 82 | RingCentralRNG · Technology | TRY 94.3B | TRY 306.3B | TRY 3,633.05 | 3.04% down | 172% up | ||
| 83 | ElasticESTC · Technology | TRY 94.6B | TRY 429.7B | TRY 4,054.71 | 6.29% down | 9% down | ||
| 84 | Commvault SystemsCVLT · Technology | TRY 94.8B | TRY 293.1B | TRY 7,164.21 | 3.69% down | 19% up | ||
| 85 | Waystar HoldingWAY · Technology | TRY 96.1B | TRY 268.5B | TRY 1,395.62 | 1.57% down | 20% down | ||
| 86 | Tyler TechnologiesTYL · Technology | TRY 97.7B | TRY 821.1B | TRY 20,650.83 | 3.89% down | 12% down | ||
| 87 | TwilioTWLO · Technology | TRY 98.3B | TRY 1.52T | TRY 9,791.53 | 2.65% down | 62% up | ||
| 88 | TTM TechnologiesTTMI · Technology | TRY 104.8B | TRY 354.7B | TRY 3,366.23 | 2.21% down | 4% up | ||
| 89 | FactSet Research SystemsFDS · Technology | TRY 107.8B | TRY 562.1B | TRY 15,943.45 | 4.84% down | 18% up | ||
| 90 | Zoom CommunicationsZM · Technology | TRY 108.6B | TRY 1.35T | TRY 4,616.09 | 4.85% down | 13% up | ||
| 91 | DocuSignDOCU · Technology | TRY 116.6B | TRY 715.8B | TRY 3,829.76 | 4.87% down | 17% up | ||
| 92 | Bentley SystemsBSY · Technology | TRY 119.3B | TRY 666.5B | TRY 2,203.64 | 2.04% down | 8% up | ||
| 93 | Arm HoldingsARM · Technology | TRY 121.9B | TRY 9.9T | TRY 9,249.82 | 4.76% up | 34% up | ||
| 94 | Lumentum HoldingsLITE · Technology | TRY 134.3B | TRY 2.56T | TRY 28,243.77 | 2.56% up | 108% up | ||
| 95 | OktaOKTA · Technology | TRY 136.7B | TRY 1.54T | TRY 8,803.45 | 2.06% down | 118% up | ||
| 96 | F5FFIV · Technology | TRY 137.6B | TRY 874.4B | TRY 15,391.16 | 0.15% up | 36% up | ||
| 97 | IonQIONQ · Technology | TRY 139B | TRY 579.9B | TRY 1,252.88 | 6.09% down | 48% down | ||
| 98 | PTCPTC · Technology | TRY 140.8B | TRY 1.07T | TRY 9,867.69 | 0.38% down | 14% up | ||
| 99 | DatadogDDOG · Technology | TRY 146.9B | TRY 3.01T | TRY 8,331.35 | 4.44% down | 6% down | ||
| 100 | ParsonsPSN · Technology | TRY 151.4B | TRY 269.6B | TRY 2,554.18 | 1.32% up | 39% down |
Sources: share prices and market values from Yahoo Finance; sector, country and category from each company's SEC registration; annual figures from the reports companies file with the SEC.
Market value is share price × shares outstanding, from Yahoo Finance; prices may be delayed 15 minutes or more and the ranking refreshes about every 20 minutes. The list covers companies with shares listed in the US, which includes foreign companies listed through ADRs but not ones listed only abroad. Sector, category and country come from each company's SEC registration. Total liabilities is from each company's latest annual report filed with the SEC (collected 2026-11-12); a company that reports in another currency is converted to US dollars at the exchange rate of that day, not of the period. Where a company reports no total-liabilities line, it is worked out as assets less equity. Sums are converted from US dollars at today's exchange rate (1 USD = 50.4380 TRY). 6 companies have no total liabilities on file and are not ranked here.
Questions and answers
Which technology companies have the lowest total liabilities?
Vicor (TRY 3.7B), SiTime (TRY 7B) and AppFolio (TRY 7.4B) have the lowest total liabilities of the 214 technology companies ranked here as of 18 Nov 2026, 13:42 UTC.
How many technology companies are in this ranking?
214 are ranked by total liabilities. 6 more have no total liabilities on file and are left out rather than ranked at zero.
What are these technology companies worth together?
The 214 technology companies ranked by total liabilities have a combined market value of TRY 1560.29T as of 18 Nov 2026, 13:42 UTC.
What does ranking by total liabilities measure?
Everything the company owes, as its balance sheet stood at the end of the latest fiscal year.
Learn how this ranking works
All markets guides →- Altman Z-score: formula, zones and where it fails
The Altman Z-score is a weighted sum of five financial ratios that Edward Altman fitted in 1968 to separate companies that went bankrupt from those that did not. Funkfolio reads above 2.99 as the safe zone, below 1.81 as the distress zone, and between them a grey zone. It does not suit banks or insurers.
- Market cap vs enterprise value: what is the difference?
Market capitalization is the value of a company's shares. Enterprise value is market cap plus debt, minus cash: roughly what it would cost to buy the whole business and settle its borrowings. Two companies with the same $50 billion market cap can have very different enterprise values if one owes $20 billion and the other holds $20 billion in cash.
- How an ETF's size is measured: AUM, NAV and creation units
An ETF's size is usually measured by its assets under management (AUM), the fund's net assets: everything it holds minus what it owes. That equals net asset value per share times shares outstanding. AUM grows when the holdings rise in value and when large institutions create new shares, and shrinks when they redeem them.
Cite this page
Funkfolio, “Largest technology companies by total liabilities”, data as of 18 November 2026. https://funkfolio.com/companies/sector/technology?by=total-liabilities
Underlying data: Yahoo Finance; SEC EDGAR.