Technology companies by today's price change
How far the share price has moved since the previous close.
Take-Two Interactive Software leads the 220 technology companies ranked by today's price change, at +7.04%, ahead of Roblox (+3.85%) and Hinge Health (+3.14%). Figures as of 18 Nov 2026, 14:39 UTC, from Yahoo Finance quotes.
Key facts
- Companies ranked
- 220
- First
- Take-Two Interactive Software+7.04%
- Median
- +0.07%
- Combined market value
- TRY 1562.47T
- Countries
- 17
Market values as of .
All countries▾
Technology▾
All categories▾
| # | Company | Today ↓ | Market cap | Price | Today | 1 year | Price, 30 days | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take-Two Interactive SoftwareTTWO · Technology | +7.04% | TRY 2.06T | TRY 11,009.76 | 7.04% up | 15% down | ||
| 2 | RobloxRBLX · Technology | +3.85% | TRY 1.65T | TRY 2,306.31 | 3.85% up | 55% down | ||
| 3 | Hinge HealthHNGE · Technology | +3.14% | TRY 483.8B | TRY 5,952.52 | 3.14% up | 159% up | ||
| 4 | QualysQLYS · Technology | +2.97% | TRY 316.7B | TRY 9,072.16 | 2.97% up | 26% up | ||
| 5 | SailPointSAIL · Technology | +2.23% | TRY 594.1B | TRY 1,040.55 | 2.23% up | 9% up | ||
| 6 | Zeta Global HoldingsZETA · Technology | +2.21% | TRY 441.6B | TRY 1,728.53 | 2.21% up | 99% up | ||
| 7 | NetskopeNTSK · Technology | +2.18% | TRY 439.1B | TRY 1,074.60 | 2.18% up | 18% up | ||
| 8 | JFrogFROG · Technology | +2.09% | TRY 674.5B | TRY 5,412.07 | 2.09% up | 73% up | ||
| 9 | ASE Technology HoldingASX · Technology | +2.03% | TRY 3.62T | TRY 1,637.74 | 2.03% up | 126% up | ||
| 10 | DynatraceDT · Technology | +1.96% | TRY 637.5B | TRY 2,221.82 | 1.96% up | 5% down | ||
| 11 | CamtekCAMT · Technology | +1.95% | TRY 228.2B | TRY 4,882.97 | 1.95% up | 5% down | ||
| 12 | Bending SpoonsBSP · Technology | +1.88% | TRY 1.43T | TRY 2,175.17 | 1.88% up | 5% up | ||
| 13 | DoximityDOCS · Technology | +1.80% | TRY 285.1B | TRY 1,597.90 | 1.80% up | 35% down | ||
| 14 | Flutter EntertainmentFLUT · Technology | +1.77% | TRY 674.3B | TRY 3,878.23 | 1.77% up | 61% down | ||
| 15 | SentinelOneS · Technology | +1.77% | TRY 377.8B | TRY 1,085.44 | 1.77% up | 31% up | ||
| 16 | Waystar HoldingWAY · Technology | +1.55% | TRY 272.7B | TRY 1,417.33 | 1.55% up | 20% down | ||
| 17 | Palo Alto NetworksPANW · Technology | +1.53% | TRY 12.97T | TRY 15,838.26 | 1.53% up | 55% up | ||
| 18 | SnapSNAP · Technology | +1.46% | TRY 485.5B | TRY 281.20 | 1.46% up | 32% down | ||
| 19 | OktaOKTA · Technology | +1.45% | TRY 1.56T | TRY 8,931.18 | 1.45% up | 118% up | ||
| 20 | Match GroupMTCH · Technology | +1.42% | TRY 466.6B | TRY 2,050.84 | 1.42% up | 27% up | ||
| 21 | DuolingoDUOL · Technology | +1.35% | TRY 386.1B | TRY 8,183.43 | 1.35% up | 8% down | ||
| 22 | FortinetFTNT · Technology | +1.32% | TRY 4.67T | TRY 6,362.34 | 1.32% up | 56% up | ||
| 23 | RedditRDDT · Technology | +1.31% | TRY 932.3B | TRY 4,827.99 | 1.31% up | 50% down | ||
| 24 | AppLovinAPP · Technology | +1.26% | TRY 6.75T | TRY 20,375.22 | 1.26% up | 25% down | ||
| 25 | ServiceTitanTTAN · Technology | +1.24% | TRY 397.2B | TRY 4,117.82 | 1.24% up | 7% down | ||
| 26 | Fair IsaacFICO · Technology | +1.22% | TRY 738.4B | TRY 34,535.88 | 1.22% up | 61% down | ||
| 27 | Zoom CommunicationsZM · Technology | +1.20% | TRY 1.36T | TRY 4,671.63 | 1.20% up | 13% up | ||
| 28 | ElasticESTC · Technology | +1.19% | TRY 434.8B | TRY 4,102.68 | 1.19% up | 9% down | ||
| 29 | Cadence Design SystemsCDNS · Technology | +1.10% | TRY 4.29T | TRY 15,653.15 | 1.10% up | 0% up | ||
| 30 | ToastTOST · Technology | +1.09% | TRY 996.5B | TRY 1,715.17 | 1.09% up | 2% up | ||
| 31 | RubrikRBRK · Technology | +1.07% | TRY 1.06T | TRY 5,132.89 | 1.07% up | 44% up | ||
| 32 | NIQ Global IntelligenceNIQ · Technology | +1.06% | TRY 275.8B | TRY 933.87 | 1.06% up | 22% up | ||
| 33 | Trade DeskTTD · Technology | +1.06% | TRY 359.9B | TRY 761.00 | 1.06% up | 63% down | ||
| 34 | ZscalerZS · Technology | +1.03% | TRY 1.54T | TRY 9,437.08 | 1.03% up | 37% down | ||
| 35 | KanzhunBZ · Technology | +1.03% | TRY 291.8B | TRY 667.05 | 1.03% up | 38% down | ||
| 36 | Logitech InternationalLOGI · Technology | +1.02% | TRY 717.2B | TRY 5,057.49 | 1.02% up | 7% down | ||
| 37 | Commvault SystemsCVLT · Technology | +1.00% | TRY 296.1B | TRY 7,236.19 | 1.00% up | 19% up | ||
| 38 | MongoDBMDB · Technology | +0.99% | TRY 1.22T | TRY 15,212.31 | 0.99% up | 11% down | ||
| 39 | Onto InnovationONTO · Technology | +0.98% | TRY 499.2B | TRY 10,169.96 | 0.98% up | 52% up | ||
| 40 | AppleAAPL · Technology | +0.93% | TRY 260.35T | TRY 17,915.57 | 0.93% up | 31% up | ||
| 41 | SynopsysSNPS · Technology | +0.92% | TRY 4.25T | TRY 22,169.32 | 0.92% up | 13% up | ||
| 42 | DropboxDBX · Technology | +0.91% | TRY 375.5B | TRY 1,744.22 | 0.91% up | 17% up | ||
| 43 | NICENICE · Technology | +0.91% | TRY 267.4B | TRY 4,662.55 | 0.91% up | 10% down | ||
| 44 | QuantinuumQNT · Technology | +0.87% | TRY 450.2B | TRY 1,680.51 | 0.87% up | 45% down | ||
| 45 | Gen DigitalGEN · Technology | +0.85% | TRY 890.8B | TRY 1,501.56 | 0.85% up | 13% up | ||
| 46 | Space Exploration TechnologiesSPCX · Technology | +0.81% | TRY 97.85T | TRY 7,204.92 | 0.81% up | 12% down | ||
| 47 | NVIDIANVDA · Technology | +0.79% | TRY 190.84T | TRY 7,903.24 | 0.79% up | 17% down | ||
| 48 | Manhattan AssociatesMANH · Technology | +0.77% | TRY 737.9B | TRY 12,709.54 | 0.77% up | 46% up | ||
| 49 | Unity SoftwareU · Technology | +0.77% | TRY 1.14T | TRY 2,559.39 | 0.77% up | 28% up | ||
| 50 | BroadcomAVGO · Technology | +0.74% | TRY 82.86T | TRY 17,357.97 | 0.74% up | 4% down | ||
| 51 | First SolarFSLR · Technology | +0.74% | TRY 835.4B | TRY 7,772.60 | 0.74% up | 39% down | ||
| 52 | Full Truck AllianceYMM · Technology | +0.72% | TRY 444.7B | TRY 425.20 | 0.72% up | 24% down | ||
| 53 | Clear SecureYOU · Technology | +0.71% | TRY 418.5B | TRY 2,774.13 | 0.71% up | 60% up | ||
| 54 | F5FFIV · Technology | +0.68% | TRY 880.3B | TRY 15,495.90 | 0.68% up | 36% up | ||
| 55 | BoxBOX · Technology | +0.68% | TRY 299B | TRY 2,179.46 | 0.68% up | 47% up | ||
| 56 | RingCentralRNG · Technology | +0.67% | TRY 308.5B | TRY 3,658.57 | 0.67% up | 172% up | ||
| 57 | CloudflareNET · Technology | +0.67% | TRY 5.18T | TRY 14,461.53 | 0.67% up | 45% up | ||
| 58 | International Business MachinesIBM · Technology | +0.67% | TRY 11.09T | TRY 11,734.56 | 0.67% up | 20% down | ||
| 59 | Check Point Software TechnologiesCHKP · Technology | +0.66% | TRY 769.2B | TRY 7,534.03 | 0.66% up | 20% down | ||
| 60 | Planet LabsPL · Technology | +0.64% | TRY 230.7B | TRY 634.01 | 0.64% up | 6% up | ||
| 61 | Dolby LaboratoriesDLB · Technology | +0.63% | TRY 278.7B | TRY 2,975.88 | 0.63% up | 10% down | ||
| 62 | SanminaSANM · Technology | +0.63% | TRY 415.3B | TRY 7,748.90 | 0.63% up | 2% down | ||
| 63 | Western DigitalWDC · Technology | +0.58% | TRY 5.38T | TRY 14,373.01 | 0.58% up | 84% up | ||
| 64 | HPHPQ · Technology | +0.57% | TRY 1.31T | TRY 1,457.17 | 0.57% up | 28% up | ||
| 65 | EPAM SystemsEPAM · Technology | +0.56% | TRY 399.1B | TRY 7,822.54 | 0.56% up | 15% down | ||
| 66 | Vertiv HoldingsVRT · Technology | +0.54% | TRY 3.71T | TRY 9,644.89 | 0.54% up | 12% up | ||
| 67 | TrimbleTRMB · Technology | +0.50% | TRY 623.1B | TRY 2,717.99 | 0.50% up | 29% down | ||
| 68 | Paylocity HoldingPCTY · Technology | +0.50% | TRY 467.5B | TRY 8,997.26 | 0.50% up | 23% up | ||
| 69 | PlexusPLXS · Technology | +0.49% | TRY 281.2B | TRY 10,551.78 | 0.49% up | 50% up | ||
| 70 | DocuSignDOCU · Technology | +0.49% | TRY 719.3B | TRY 3,848.47 | 0.49% up | 17% up | ||
| 71 | Akamai TechnologiesAKAM · Technology | +0.46% | TRY 618.6B | TRY 4,288.80 | 0.46% up | 2% down | ||
| 72 | CrowdStrike HoldingsCRWD · Technology | +0.45% | TRY 11.39T | TRY 11,125.26 | 0.45% up | 69% up | ||
| 73 | Arrow ElectronicsARW · Technology | +0.45% | TRY 477.6B | TRY 9,446.92 | 0.45% up | 79% up | ||
| 74 | BlackBerryBB · Technology | +0.43% | TRY 242.5B | TRY 413.09 | 0.43% up | 93% up | ||
| 75 | GoDaddyGDDY · Technology | +0.42% | TRY 655B | TRY 5,400.98 | 0.42% up | 14% down | ||
| 76 | PinterestPINS · Technology | +0.42% | TRY 524.7B | TRY 914.96 | 0.42% up | 29% down | ||
| 77 | Ingram Micro HoldingINGM · Technology | +0.40% | TRY 315.4B | TRY 1,376.98 | 0.40% up | 34% up | ||
| 78 | BaiduBIDU · Technology | +0.39% | TRY 1.23T | TRY 3,602.84 | 0.39% up | 38% down | ||
| 79 | Cognizant Technology SolutionsCTSH · Technology | +0.38% | TRY 1.36T | TRY 3,037.67 | 0.38% up | 17% down | ||
| 80 | Seagate Technology HoldingsSTX · Technology | +0.36% | TRY 5.86T | TRY 25,534.09 | 0.36% up | 95% up | ||
| 81 | GitLabGTLB · Technology | +0.36% | TRY 376B | TRY 2,256.63 | 0.36% up | 3% up | ||
| 82 | VeriSignVRSN · Technology | +0.33% | TRY 1.39T | TRY 15,469.55 | 0.33% up | 24% up | ||
| 83 | FactSet Research SystemsFDS · Technology | +0.30% | TRY 563.5B | TRY 15,983.02 | 0.30% up | 18% up | ||
| 84 | Descartes Systems GroupDSGX · Technology | +0.28% | TRY 396.8B | TRY 4,637.84 | 0.28% up | 16% up | ||
| 85 | Astera LabsALAB · Technology | +0.28% | TRY 1.87T | TRY 10,703.09 | 0.28% up | 49% up | ||
| 86 | NetEaseNTES · Technology | +0.28% | TRY 3.87T | TRY 6,050.12 | 0.28% up | 10% down | ||
| 87 | STMicroelectronicsSTM · Technology | +0.26% | TRY 2T | TRY 2,237.46 | 0.26% up | 98% up | ||
| 88 | FlexFLEX · Technology | +0.25% | TRY 1.37T | TRY 3,695.90 | 0.25% up | 25% up | ||
| 89 | BlockXYZ · Technology | +0.25% | TRY 2.43T | TRY 4,012.40 | 0.25% up | 28% up | ||
| 90 | Veeva SystemsVEEV · Technology | +0.25% | TRY 2.36T | TRY 14,586.12 | 0.25% up | 6% up | ||
| 91 | CelesticaCLS · Technology | +0.24% | TRY 1.51T | TRY 11,953.72 | 0.24% up | 24% down | ||
| 92 | Procore TechnologiesPCOR · Technology | +0.20% | TRY 565.5B | TRY 3,779.88 | 0.20% up | 4% up | ||
| 93 | BrazeBRZE · Technology | +0.19% | TRY 266.8B | TRY 2,348.93 | 0.19% up | 71% up | ||
| 94 | Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM · Technology | +0.19% | TRY 94.26T | TRY 18,173.32 | 0.19% up | 27% up | ||
| 95 | Tyler TechnologiesTYL · Technology | +0.19% | TRY 822.6B | TRY 20,689.95 | 0.19% up | 12% down | ||
| 96 | Arm HoldingsARM · Technology | +0.19% | TRY 9.92T | TRY 9,267.10 | 0.19% up | 34% up | ||
| 97 | AtlassianTEAM · Technology | +0.18% | TRY 1.79T | TRY 7,123.71 | 0.18% up | 4% down | ||
| 98 | NutanixNTNX · Technology | +0.16% | TRY 778.7B | TRY 2,855.33 | 0.16% up | 6% down | ||
| 99 | TE ConnectivityTEL · Technology | +0.15% | TRY 3.06T | TRY 10,677.87 | 0.15% up | 9% down | ||
| 100 | Silicon Motion TechnologySIMO · Technology | +0.14% | TRY 260.4B | TRY 7,679.54 | 0.14% up | 79% up |
Sources: share prices and market values from Yahoo Finance; sector, country and category from each company's SEC registration.
Market value is share price × shares outstanding, from Yahoo Finance; prices may be delayed 15 minutes or more and the ranking refreshes about every 20 minutes. The list covers companies with shares listed in the US, which includes foreign companies listed through ADRs but not ones listed only abroad. Sector, category and country come from each company's SEC registration. Sums are converted from US dollars at today's exchange rate (1 USD = 50.4387 TRY).
Questions and answers
Which technology companies rank first by today's price change?
Take-Two Interactive Software (+7.04%), Roblox (+3.85%) and Hinge Health (+3.14%) are the top three of the 220 technology companies ranked by today's price change as of 18 Nov 2026, 14:39 UTC.
How many technology companies are in this ranking?
220 are ranked by today's price change.
What are these technology companies worth together?
The 220 technology companies ranked by today's price change have a combined market value of TRY 1562.47T as of 18 Nov 2026, 14:39 UTC.
What does ranking by today's price change measure?
How far the share price has moved since the previous close.
Learn how this ranking works
All markets guides →- 52-week high and low: what the range tells you
A stock's 52-week high and low are the highest and lowest prices it reached over the past year. Where today's price sits in that range, from 0% at the low to 100% at the high, shows how the past year has gone. Sources differ on whether they use closing or intraday prices, so the same stock's range can differ slightly.
- Drawdown and recovery: why a 50% fall needs a 100% gain
A drawdown is how far a price has fallen from its previous peak, as a percentage of that peak. Recovery needs a larger gain than the fall, because the gain starts from a smaller base: a 20% drop needs a 25% rise to get back, a 50% drop needs 100%, and a 75% drop needs 300%.
- How an ETF's size is measured: AUM, NAV and creation units
An ETF's size is usually measured by its assets under management (AUM), the fund's net assets: everything it holds minus what it owes. That equals net asset value per share times shares outstanding. AUM grows when the holdings rise in value and when large institutions create new shares, and shrinks when they redeem them.
Cite this page
Funkfolio, “Technology companies by today's price change”, data as of 18 November 2026. https://funkfolio.com/companies/sector/technology?by=day-change
Underlying data: Yahoo Finance; SEC EDGAR.